








Shimano Stradic FM -kelalla on luotettavan ja monipuolisen kelan maine ja tämä kaikki on säilynyt ja parantunut tässä Stradic FM:ssä, Shimano CoreSolid -kelamalliston uusimmassa lisäyksessä. Tästä kelasta löytyy kelateknologiat, jotka ovat peräisin Shimanon lippulaivana toimivista avokeloista. Uudelleensuunnitellusta Stradic FM:stä löytyy uutena ominaisuutena mm. InfinityXross-teknologia - vertaansa vailla oleva vaihteistoparannus! Tämä yhdistettynä Shimanon kylmätaottuun HAGANE-vaihteistoon tuo takuuvarmaa voimaa, vääntöä sekä kestävyyttä! MicroModule II tuo hienostuneen kelauskokemuksen ja InfinityDrive tuottaa tehokkaan, mutta kevyen rotaation erityisesti raskaassa kuormituksessa. Äärimmäisissä tilanteissa voit silti ylläpitää jatkuvaa ja tasaista kelauspainetta. Shimano Stradic FM - pitkää Shimano-perinnettä ja suorituskykyä!
| Malli | Välitys | Maksimijarruvoima (kg) | Paino (g) | Siimakapasiteetti (mm/m) | Kammenpituus (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1000FM | 5,1 | 3 | 185 | 0,18-170, 0,20-140, 0,25-90 | 40 |
| ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0,18-170, 0,20-140, 0,25-90 | 45 |
| STC2000SFM | 5,1 | 3 | 185 | 0,14-145, 0,16-105, 0,18-80 | 40 |
| STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0,18-215, 0,20-195, 0,25-120 | 45 |
| STC2500SFM | 5,1 | 3 | 185 | 0,16-150, 0,18-120, 0,20-95 | 40 |
| ST2500FM | 5,1 | 9 | 220 | 0,25-160 | 50 |
| ST2500HGFM | 5,8 | 9 | 220 | 0,25-160 | 55 |
| ST2500SFM | 5,1 | 4 | 220 | 0,16-150, 0,18-120, 0,20-95 | 50 |
| ST2500SHGFM | 5,8 | 4 | 220 | 0,16-150, 0,18-120, 0,20-95 | 55 |
| STC3000FM | 5,1 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 55 |
| STC3000HGFM | 5,8 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 55 |
| STC3000XGFM | 6,4 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 55 |
| ST4000FM | 5,3 | 11 | 275 | 0,30-180, 0,35-130 | 55 |
| ST4000MHGFM | 5,7 | 11 | 275 | 0,25-165, 0,30-120, 0,35-80 | 55 |
| ST4000XGFM | 6,2 | 11 | 275 | 0,30-180, 0,35-130 | 57 |
| STC5000XGFM | 6,2 | 11 | 290 | 0,35-175, 0,40-120 | 57 |
Tuoteteksti päivitetty 18.10.2026.


